Sugarcane BLAST Results (5/24/2004 run)

Number of HSPs: 40 (histogram and top frequencies)

Clone Accession URL BLAST Alignment URL Alignment Comment BLAST score
PLATE1A1 No HSP
PLATE1A12 PLATE1A12 AAR00251.1 gb|AAR00251.1| dirigent [Saccharum hybrid cultivar] 6e-09
PLATE1A9 No HSP
PLATE1B11 No HSP
PLATE1B12 No HSP
PLATE1B4 PLATE1B4 BAB61240.1 dbj|BAB61240.1| P0460H02.16 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] 2e-06
PLATE1B7 PLATE1B7 JQ2128 pir||JQ2128 metallothionein - soybean 2e-04
PLATE1B8 PLATE1B8 NP_731367.2 ref|NP_731367.2| CG9381-PC [Drosophila melanogaster] 0.033
PLATE1C10 No HSP
PLATE1C5 PLATE1C5 AAR00251.1 gb|AAR00251.1| dirigent [Saccharum hybrid cultivar] 1e-83
PLATE1C6 PLATE1C6 AAR00251.1 gb|AAR00251.1| dirigent [Saccharum hybrid cultivar] 4e-68
PLATE1C7 PLATE1C7 P56330 sp|P56330|SUI1_MAIZE PROTEIN TRANSLATION FACTOR SUI1 HOMOLOG (GOS2 PROTEIN) 7e-52
PLATE1D10 PLATE1D10 AAR00251.1 gb|AAR00251.1| dirigent [Saccharum hybrid cultivar] 3e-73
PLATE1D11 PLATE1D11 BAB85942.1 dbj|BAB85942.1| qSH-1 [Oryza sativa (indica cultivar-group)] 3e-08
PLATE1D12 PLATE1D12 NP_995676.1 ref|NP_995676.1| CG33300-PA [Drosophila melanogaster] 4e-06
PLATE1D2 PLATE1D2 S42933 pir||S42933 hypothetical protein 1087 - maize 3e-10
PLATE1D4 No HSP
PLATE1D5 No HSP
PLATE1D8 No HSP
PLATE1D9 PLATE1D9 AAO16998.1 gb|AAO16998.1| Unknown protein [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] 2e-39
PLATE1E5 PLATE1E5 AAR00251.1 gb|AAR00251.1| dirigent [Saccharum hybrid cultivar] 7e-59
PLATE1E7 PLATE1E7 AAR00251.1 gb|AAR00251.1| dirigent [Saccharum hybrid cultivar] 9e-85
PLATE1E9 PLATE1E9 AAR00251.1 gb|AAR00251.1| dirigent [Saccharum hybrid cultivar] 9e-88
PLATE1F3 PLATE1F3 P33278 sp|P33278|SUI1_ORYSA PROTEIN TRANSLATION FACTOR SUI1 HOMOLOG (GOS2 PROTEIN) 1e-30
PLATE1F5 PLATE1F5 AAR00251.1 gb|AAR00251.1| dirigent [Saccharum hybrid cultivar] 7e-22
PLATE1F7 No HSP
PLATE1G7 PLATE1G7 P41379 sp|P41379|IF42_NICPL Eukaryotic initiation factor 4A-2 (eIF4A-2) (eIF-4A-2) 4e-09
PLATE1H10 PLATE1H10 AAR00251.1 gb|AAR00251.1| dirigent [Saccharum hybrid cultivar] 2e-79
PLATE1H4 PLATE1H4 BAD09617.1 dbj|BAD09617.1| putative aminopeptidase N [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] 1e-68
PLATE2A4 PLATE2A4 CAA26600.1 emb|CAA26600.1| unnamed protein product [Zea mays] 4e-11
PLATE2B11 No HSP
PLATE2B7 PLATE2B7 AAR00251.1 gb|AAR00251.1| dirigent [Saccharum hybrid cultivar] 5e-83
PLATE2B9 PLATE2B9 P56330 sp|P56330|SUI1_MAIZE PROTEIN TRANSLATION FACTOR SUI1 HOMOLOG (GOS2 PROTEIN) 4e-37
PLATE2C11 PLATE2C11 AAR00251.1 gb|AAR00251.1| dirigent [Saccharum hybrid cultivar] 8e-49
PLATE2C2 PLATE2C2 P56330 sp|P56330|SUI1_MAIZE PROTEIN TRANSLATION FACTOR SUI1 HOMOLOG (GOS2 PROTEIN) 5e-40
PLATE2C8 No HSP
PLATE2D4 No HSP
PLATE2D8 PLATE2D8 P56330 sp|P56330|SUI1_MAIZE PROTEIN TRANSLATION FACTOR SUI1 HOMOLOG (GOS2 PROTEIN) 1e-34
PLATE2E10 PLATE2E10 AAM34279.1 gb|AAM34279.1| translation initiation factor [Triticum aestivum] 4e-27
PLATE2E6 PLATE2E6 CAB56294.1 emb|CAB56294.1| putative protein translation factor [Phleum pratense] 1e-34
PLATE2E9 PLATE2E9 P56330 sp|P56330|SUI1_MAIZE PROTEIN TRANSLATION FACTOR SUI1 HOMOLOG (GOS2 PROTEIN) 6e-52
PLATE2F11 No HSP
PLATE2F4 PLATE2F4 NP_915424.1 ref|NP_915424.1| putative 60S RIBOSOMAL PROTEIN L36 [Oryza sativa (japonica 1e-29
PLATE2F5 PLATE2F5 Q9SM41 sp|Q9SM41|SUI1_SPOST Protein translation factor SUI1 homolog 0.005
PLATE2F8 No HSP
PLATE2G12 No HSP
PLATE2G2 PLATE2G2 P56330 sp|P56330|SUI1_MAIZE PROTEIN TRANSLATION FACTOR SUI1 HOMOLOG (GOS2 PROTEIN) 3e-50
PLATE2G3 PLATE2G3 AAR00251.1 gb|AAR00251.1| dirigent [Saccharum hybrid cultivar] 3e-12
PLATE2G6 PLATE2G6 AAR00251.1 gb|AAR00251.1| dirigent [Saccharum hybrid cultivar] 2e-40
PLATE2H1 PLATE2H1 P56330 sp|P56330|SUI1_MAIZE PROTEIN TRANSLATION FACTOR SUI1 HOMOLOG (GOS2 PROTEIN) 1e-51
PLATE2H5 PLATE2H5 P33278 sp|P33278|SUI1_ORYSA PROTEIN TRANSLATION FACTOR SUI1 HOMOLOG (GOS2 PROTEIN) 9e-14
PLATE2H7 PLATE2H7 P33278 sp|P33278|SUI1_ORYSA PROTEIN TRANSLATION FACTOR SUI1 HOMOLOG (GOS2 PROTEIN) 2e-18
PLATE3A4 PLATE3A4 P56330 sp|P56330|SUI1_MAIZE PROTEIN TRANSLATION FACTOR SUI1 HOMOLOG (GOS2 PROTEIN) 5e-32
PLATE3A5 No HSP
PLATE3A9 PLATE3A9 AAP82942.1 gb|AAP82942.1| acyl-CoA-binding protein [Tropaeolum majus] 2e-24
PLATE3D1 PLATE3D1 NP_913999.1 ref|NP_913999.1| putative acyl-CoA-binding protein [Oryza sativa (japonica 8e-30